| 型号 | CW-6000AI | CW-6000BI | CW-6000DI |
| 工作电压 | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V |
| 工作频率 | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
| 工作电流 | 0.6-7.3A | 0.6~6.7A | 0.8~13.8A |
| 整机额定功率 | 1.26kW | 1.25kW | 1.41kW |
| 压缩机功率 | 1.11kW 1.48 HP | 1.08kW 1.44HP | 1.19kW 1.59HP |
| 名义制冷量 | 11160Btu/h 3.27kW 2811Kcal/h | 10717Btu/h 3.14kW 2700Kcal/h | 11775Btu/h 3.45kW 2966Kcal/h |
| 水泵最大扬程 | 0.09kW | ||
| 水泵最大流量 | 25M | ||
| 最大流量 | 15L/min | ||
| 制冷剂 | R-410a | ||
| 温控精度 | ±0.5℃ | ||
| 节流器 | 毛细管 | ||
| 水箱容量 | 14L | ||
| 出入水口 | Rp1/2" | ||
| 净重 | 48Kg | ||
| 毛重 | 59Kg | ||
| 机器尺寸 | 67 × 47 X 89 cm ( L X W X H ) | ||
| 包装尺寸 | 73 X 57 X 105 cm ( L X W X H ) | ||





