| 型号 | CW-5000TG | CW-5000DG | CW-5000TI | CW-5000DI |
| 工作电压 | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V |
| 工作频率 | 50/60Hz | 60Hz | 50/60 Hz | 60Hz |
| 工作电流 | 0.4~2.7A | 0.4~5.18 A | 0.6~2.9 A | 0.6-5.38A |
| 整机额定功率 | 0.45/0.47kW | 0.49kW | 0.50/0.51 kW | 0.51kW |
| 压缩机功率 | 0.37/0.39kW 0.5/0.53 HP | 0.38kW 0.51HP | 0.37/0.39kW 0.5/0.53 HP | 0.38kW 0.51HP |
| 名义制冷量 | 3037/3686Btu/h 0.89/1.08kW 765/928Kcal/h | 3514Btu/h 1.03kW 885Kcal/h | 3037/3686Btu/h 0.89/1.08kW 765/928Kcal/h | 3514Btu/h 1.03kW 885Kcal/h |
| 水泵功率 | 0.03kW | 0.09kW | ||
| 水泵最大扬程 | 10M | 25M | ||
| 水泵最大流量 | 10L/min | 15L/min | ||
| 制冷剂 | R-134a | |||
| 温控精度 | ±0.3℃ | |||
| 节流器 | 毛细管 | |||
| 水箱容量 | 6L | |||
| 出入水口 | 外径10mm宝塔接头 | 直径10mm快速接头 | ||
| 净重 | 20Kg | 21Kg | 24Kg | 23Kg |
| 毛重 | 23Kg | 24Kg | 27Kg | 26Kg |
| 机器尺寸 | 58 X 29 X 47cm ( L X W X H ) | |||
| 包装尺寸 | 65 X36X51 cm ( L X W X H ) | 65 X39X62 cm ( L X W X H ) | ||






